No | Jenis Program | Icon Bank | Nama Bank | Nomor Rekening | Atas Nama |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zakat | Bank Muamalat | 385 0000 667 | BAZNAS Kota Tangerang | |
2 | Zakat | Bank Mega Syariah | 2001 5370 12 | BAZNAS Kota Tangerang | |
3 | Zakat | Bank BJB | 01200 3003 8741 | BAZNAS Kota Tangerang | |
4 | Zakat | Bank Syariah Indonesia | 4477 0447 74 | BAZNAS Kota Tangerang | |
5 | Zakat | BJB Syariah | 5040 10200 0533 | BAZNAS Kota Tangerang | |
6 | Zakat | BTN Syariah | 7511 002 225 | Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang | |
7 | Zakat | BCA | 002 371 2323 | Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang |
© Copyright - 2021 DISKOMINFO KOTA TANGERANG.